| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Anakart / İşlemci | Android A20 Dual Core CPU |
| RAM / Dâhili Hafıza | 1 GB DDR3 RAM / 4 GB NAND Flash (SD kart ile 32 GB yükseltilebilir) |
| Video Desteği | H.264 High Profile 1080p@30fps veya 720p@60fps kodlama 3840x1080@30fps 3D decoding, BD/SBS/TAB/FP destekli RTSP, HTTP, HLS, RTMP, MMS streaming protokolleri uyumlu Çok kanallı HD ekran desteği HDMI 1.4 transmitter ve HDCP desteği |
| Ses (Opsiyon) | Hi-Fi 100dB ses kodeği Dual analog mikrofon amplifikatörü |
| Kamera (Opsiyon) | 24-bit paralel YUV 444 I/F 5MP CMOS sensör desteği Çift sensör desteği |
| Girişler | 4x USB 2.0, 1x RJ45, 1x SD kart, 1x DC jack |
| Çıkışlar | 1x LVDS, 1x HDMI |
| Ağ Bağlantısı | Dahili 10/100 Ethernet, WiFi, pano tipi anten |
| İşletim Sistemi | Android 4.2.2 (Google Play versiyonu seçeneği) |
| Kasa | 1.5mm kalınlığında toz boyalı metal kasa, kenarları rodajlı |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Kasa Ölçüleri | 545x345x55mm |
| Giriş Voltajı | Dahili konvertör ile 6-36 Volt giriş, maksimum 5.5 Amper |
| Asma Aparatı | Metal profil askı aparatı, 2 adet |
| Koruma Camı | 4 mm temperli ultra clear |
| Standart | EN50155 - Sarsıntı ve titreşimlere dayanıklı |
YÖNETİM ÖZELLİKLERİ:
Android AND-A20 model anakartımızın bulunduğu bütün ekranları uzaktan yönetebilirsiniz.
Dios Digital Signage manager software ile ekranlara uzaktan içerik atabilir, değiştirebilirsiniz
Yazılımımızın en büyük özelliği bir web sunucu yada hosting kiralanmasına ihtiyaç duymaz
Android OS ile, windows gibi olası yanlış kapanmalardan etkilenmez. Hata mesajı vermez
Manager software ile ekranlarınızı online izleyebilir, anlık mesajlar atabilir ve değiştirebilirsiniz.
Ekran içeriğinin tamamını yada tek tek anında silebilir yada güncelleyebilirsiniz.
Ekranlarınızı gruplara ayırabilir, her gruba ayrı içerik yayınlayabilirsiniz. Ekranların açılış ve kapanış
saatlerini uzaktan ayarlayabilirsiniz. Uzaktan istediğiniz ekranı kapatıp açabilirsiniz.
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Panel Size | 21.5 inch |
| Display Area | 476.6 (H) x 268.1 (V) mm |
| Panel Brand | LED LCD, Brand: AU, CMO, LG |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution Ratio | 1920*1080 FHD |
| Display Color | 16.7M |
| Dot Pitch | 0.24825 (H) x 0.24825 (W) mm |
| Brightness (Nits) | 250 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Viewing Angle | R/L, U/D 45°/45°, 40°/30° |
| Response Time | <8ms |
| Field Rate | 60Hz |
| Theoretical Lifetime | 60,000 Saat |
OPERATION REQUIREMENT:
Please keep the machines upright installation, fixed in solid wall;
Insert 6-36 volt stable power;
Banned in the sun, prevent the rain;
The air humidity < 95%;
Working temperature:-0 ° C ~ 40 ° C;
Storage temperature:-20 ° C ~ 60 ° C